Generationer: Skillnad mellan sidversioner
Från Måndá Wiki
mIngen redigeringssammanfattning  | 
				Cheesus (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning  | 
				||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
== Generation 3 ==  | == Generation 3 ==  | ||
[[Arbin]]  | [[Arbin]]  | ||
| Rad 25: | Rad 21: | ||
[[Zilch]]  | [[Zilch]]  | ||
== Generation   | == Generation 4 ==  | ||
[[Bratz]]  | [[Bratz]]  | ||
| Rad 35: | Rad 31: | ||
[[Willie]]  | [[Willie]]  | ||
== Generation   | == Generation 5 ==  | ||
[[Asfalt]]  | [[Asfalt]]  | ||
| Rad 41: | Rad 37: | ||
[[Hocke]]  | [[Hocke]]  | ||
== Generation   | == Generation 6 ==  | ||
[[Dojja]]  | [[Dojja]]  | ||
| Rad 49: | Rad 45: | ||
[[Makke]]  | [[Makke]]  | ||
== Generation   | == Generation 7 ==  | ||
[[Benji]]  | [[Benji]]  | ||
| Rad 56: | Rad 52: | ||
[[Laeffe]]  | [[Laeffe]]  | ||
== Generation   | == Generation 8 ==  | ||
[[Duffy]]  | [[Duffy]]  | ||
| Rad 63: | Rad 59: | ||
[[Sidny]]  | [[Sidny]]  | ||
== Generation   | == Generation 9 ==  | ||
[[Mads]]  | [[Mads]]  | ||
| Rad 69: | Rad 65: | ||
[[Klimpen]]  | [[Klimpen]]  | ||
== Generation   | == Generation 10 ==  | ||
[[Svant]]  | [[Svant]]  | ||
| Rad 76: | Rad 72: | ||
[[Roy]]  | [[Roy]]  | ||
== Generation   | == Generation 11 ==  | ||
[[Anti]]  | [[Anti]]  | ||
| Rad 82: | Rad 78: | ||
[[Snorkis]]  | [[Snorkis]]  | ||
== Generation   | == Generation 12 ==  | ||
[[Calippo]]  | [[Calippo]]  | ||
| Rad 90: | Rad 86: | ||
[[Linné]]  | [[Linné]]  | ||
== Generation   | == Generation 13 ==  | ||
[[Snövit]]  | [[Snövit]]  | ||
| Rad 97: | Rad 93: | ||
[[Nmap]]  | [[Nmap]]  | ||
== Generation   | == Generation 14 ==  | ||
[[CyberTank]]  | [[CyberTank]]  | ||
[[Brosephina]]  | [[Brosephina]]  | ||
== Generation   | == Generation 15 ==  | ||
[[Blunder]]  | [[Blunder]]  | ||
| Rad 108: | Rad 104: | ||
[[Teemo]]  | [[Teemo]]  | ||
== Generation   | == Generation 16 ==  | ||
[[Vulkan]]  | [[Vulkan]]  | ||
| Rad 117: | Rad 113: | ||
[[Ipren]]  | [[Ipren]]  | ||
== Generation   | == Generation 17 ==  | ||
[[Avokadô]]  | [[Avokadô]]  | ||
Versionen från 30 maj 2016 kl. 11.23
Generation 1
Generation 2
Generation 3
Arbin Hedblom Klasse Lilja Kamikaze Tony Zilch
Generation 4
Bratz Djuret Löfberg Mitzen Molin Oscar Willie
Generation 5
Generation 6
Generation 7
Generation 8
Generation 9
Generation 10
Generation 11
Generation 12
Calippo Greven Keewee Knott Linné
Generation 13
Generation 14
Generation 15
Generation 16
Vulkan Sajdkick Cheesus Aloe Vera Pål Pått Ipren