Energy: Skillnad mellan sidversioner
Från Måndá Wiki
Mojo (diskussion | bidrag) ny |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Arb | Emilia Heiderup | Energy | 24 | | {{Arb | Emilia Heiderup | Energy | 24 | 03:a | Fysisk Planering}} | ||
Söndá 24' | Söndá 24' | ||
==Energy== | |||
Energy är dansgolvets eviga prinsessa! När hon inte står utanför multi och tar atomubåtar 11.30 på morgonen (och mirakulöst överlever) så hittar du henne på villans golv där hon testar alla de nya movesen. Vill du ha en partypingla? då är Energy för dig! | |||
== Generell information == | |||
* Infödd karlskronit | |||
* 03:a men har alltid gått med 02:or | |||
* Började på BTH 2021 | |||
* Gick med i Måndá maj 2023 | |||
== Dåliga vanor == | |||
* Atomubåtar 11.30 på morgonen | |||
[[Bild:Energy.jpg|right|thumb|200px|[[Energy]]]] | [[Bild:Energy.jpg|right|thumb|200px|[[Energy]]]] | ||
{{KArb}} | {{KArb}} |
Nuvarande version från 16 januari 2024 kl. 12.53
Faktaruta | |
---|---|
Namn | Emilia Heiderup |
Kallas | Energy |
Generation | 24 |
Årgång | 03:a |
Läs(er/te) | Fysisk Planering |
Söndá 24'
Energy
Energy är dansgolvets eviga prinsessa! När hon inte står utanför multi och tar atomubåtar 11.30 på morgonen (och mirakulöst överlever) så hittar du henne på villans golv där hon testar alla de nya movesen. Vill du ha en partypingla? då är Energy för dig!
Generell information
- Infödd karlskronit
- 03:a men har alltid gått med 02:or
- Började på BTH 2021
- Gick med i Måndá maj 2023
Dåliga vanor
- Atomubåtar 11.30 på morgonen